Tabel Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
7 | TIDAK CACAT | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
JUMLAH | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | |
BELUM MENGISI | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | |
TOTAL | 0 | 100% | 0 | nan% | 0 | nan% |
LAKI-LAKI
0 Jiwa
PEREMPUAN
0 Jiwa